01
شفة
معايير المنتج
| تكنولوجيا | التشكيل |
| مقاس | 1/2 بوصة - 120 بوصة؛ DN15-DN3000 |
| فئة الضغط | 150#؛ 300#؛ 600#؛ 900#؛ 2000#؛ 3000#؛ 6000#؛ 9000# |
| مادة | ASTM A105N؛ A182Gr.F304/L؛ F316/L؛ A350LF2؛ A694F42 إلى F70؛ WP5؛ WP9؛ WP11؛ WP22؛ NACE MR-0175؛ |
| معيار | ASTM A105N؛ A182Gr.F304/L؛ F316/L؛ A350LF2؛ A694F42 إلى F70؛ WP5؛ WP9؛ WP11؛ WP22؛ NACE MR-0175؛ تتوفر درجات أخرى عند الطلب |
| طلاء | طلاء مقاوم للتآكل؛ مجلفن (طلاء كهربائي بالغمس الساخن) إلخ. |
| تقتيش | العناصر الكيميائية؛ الخواص الميكانيكية؛ الاختبار المعدني؛ اختبار HIC / SSC؛ المعالجة الحرارية؛ الاختبار بالموجات فوق الصوتية؛ اختبار الاختراق؛ اختبار المسحوق المغناطيسي؛ اختبار الأشعة السينية؛ اختبار الضغط الهيدروليكي؛ تجربة السفع الرملي؛ يمكننا القيام بها وفقًا لطلبك. |
| طلب | التخلص من المياه؛ الطاقة الكهربائية؛ الهندسة الكيميائية؛ بناء السفن؛ الطاقة النووية؛ التخلص من النفايات؛ الغاز الطبيعي؛ النفط البترولي. |
| ملحوظة | بإمكان شركتنا إنتاج منتجات مصممة خصيصًا وفقًا لمتطلبات العملاء. |
وصف المنتج
-
-
مجموعة واسعة من التطبيقات
بفضل أدائها الممتاز، تُستخدم منتجاتنا من الفلنجات على نطاق واسع في قطاعات البترول والكيماويات والطاقة الكهربائية والتعدين وبناء السفن وغيرها من الصناعات. سواءً كان الأمر يتعلق بأنابيب صناعية كبيرة أو وصلات معدات صغيرة، ستجد لدينا مواصفات الفلنجات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف المشاريع.
-
-
مراقبة جودة صارمة
الجودة هي أساس عملنا. بدءًا من شراء المواد الخام، مرورًا بالإنتاج والتصنيع، وصولًا إلى فحص المنتج النهائي، نلتزم بمعايير جودة صارمة في كل مرحلة. لدينا فريق متخصص في فحص الجودة، ومعدات اختبار متطورة، لإجراء اختبارات شاملة على كل منتج من منتجات الفلنجات، لضمان وصول المنتجات التي تستوفي متطلبات الجودة العالية فقط إلى السوق.
-
-
خدمة مخصصة
ندرك أن لكل عميل احتياجاته الخاصة. لذا، بالإضافة إلى توفير المواصفات القياسية لمنتجات الفلنجات، نقدم أيضًا خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل مشروع على حدة.
معايير المواصفات
استفسر الآن!
للاستفسار عن منتجاتنا، يرجى ترك بريدك الإلكتروني وسنتواصل معك في غضون 24 ساعة.







